
オーネットの男性レベルはどんな感じ?会員データを比較しました。
オーネットの結婚力診断
結婚相談所に所属している男性は、どんな男性か気になりますよね。
そこで記事では、結婚相談所に入会した経験を踏まえつつ、オーネットの男性会員さんのレベルはどれくらいなのか調査しました。
- 年収
- 学歴
- 職業
などを他の結婚相談所と比較しましたので、参考にしてみてください。
本当に結婚できる?あなたの婚活力がすぐにわかる!
婚活 | 特徴 |
---|---|
ゼクシィ縁結びエージェント | 料金が安めで、知名度のある結婚相談所 無料カウンセリング対応 詳細は「ゼクシィ縁結びエージェント「最悪」は嘘の理由」で解説 |
複数の結婚相談所の資料請求ができる 一括で比較でき、どの婚活をするか迷っている人におすすめ 詳細は「結婚相談所比較ネットの口コミと評判」で解説 | |
ブライダルネット | 身分証明の書類提出が必要な婚活サイト 婚活大手IBJが運営 料金を抑えて、婚活したい人におすすめ |
オーネットの基本情報
項目 | 特徴・概要 |
---|---|
販売会社名 | 株式会社オーネット(英字表記:O-net, Inc.) |
初期費用 (入会金+登録料) | プレミアムプラン:11万6,600円 (3万3,000円+8万3,600円) 20代女性専用プラン:5万5,000円 (3万3,000円+2万2,000円) シングルマザープラン:5万5,000円 他社から乗り換えプラン:プレミアムプランから3万円キャッシュバック |
月会費 | プレミアムプラン:1万6,500円 20代女性専用プラン:1万2,100円 シングルマザープラン:1万2,100円 |
お見合い料 | 無料 |
成婚料 | 無料 |
年間費用の概算 | プレミアムプラン:31万4,600円 20代女性専用プラン:20万200円 シングルマザープラン:20万200円 |
必要な書類一覧 | ① 身分証明書の写し ② 独身証明書 ③ 学歴証明書(卒業証書など) ④ 源泉徴収票 ⑤ 口座振替依頼書 ⑥ 登録用の写真(任意) |
店舗 | 北海道・東北:札幌支社、サテライト函館、サテライト旭川、サテライト釧路、サテライト帯広 サテライト北見、盛岡支社、仙台支社、サテライト青森、サテライト秋田、サテライト山形、サテライト郡山 関東:銀座支社、新宿支社、池袋支社、渋谷支社、町田支社、横浜支社、大宮支社、千葉支社、柏支社、宇都宮支社、高崎支社、水戸支社 中部:名古屋支社、岡崎支社、静岡支社、浜松支社、岐阜支社、金沢支社、長野支社、新潟支社、甲府支社 関西:大阪北支社、大阪南支社、京都支社、神戸支社、姫路支社、奈良支社 中国:岡山支社、広島支社、サテライト鳥取、サテライト島根、サテライト山口 四国:徳島支社、高松支社、松山支社、サテライト高知 九州・沖縄:福岡支社、小倉支社、熊本支社、鹿児島支社、沖縄支社、サテライト佐賀、サテライト長崎、サテライト大分、サテライト宮崎 |
特徴 | プランが豊富 支社が多く、全国展開している |
会社ホームページ | https://onet.co.jp/company/about/ |
購入先 | 公式サイトはこちら |
オーネットの男性レベルをデータで検証


オーネットの男性レベルをデータで検証しました。
記事の前半ではオーネットのデータを、後半では他の主要な結婚相談所のデータを掲載しましたので、参考にしてみてください。
年齢別の構成比
年齢 | 比率 |
---|---|
20歳〜24歳 | 2% |
25歳〜29歳 | 12% |
30歳〜34歳 | 21% |
35歳〜39歳 | 22% |
40歳〜44歳 | 17% |
45歳〜49歳 | 13% |
50歳〜54歳 | 8% |
55歳〜59歳 | 3% |
オーネットは、20歳〜39歳の割合が57%です。
次に40代会員が全体の30%となっており、20代会員も10%超所属しています。
年収構成


年収 | 比率 |
---|---|
200万円〜300万円 | 1% |
300万円〜400万円 | 13% |
400万円〜500万円 | 25% |
500万円〜600万円 | 22% |
600万円〜700万円 | 15% |
700万円〜800万円 | 9% |
800万円〜900万円 | 5% |
900万円〜1000万円 | 4% |
1000万円以上 | 4% |
年収500万円以上の男性が60%となっています。
日本の平均年収は400万円をやや超える程度で、30代男性の平均年収は474万円となっているため、平均よりも年収レベルは高いです。
dodaが調べた最新の平均年収は403万円でした。男女別では、男性は449万円、女性は347万円でした。
引用:doda平均年収データ
平均年収よりも高い男性が所属しているのは安心材料です。
記事後半では、他の主要な結婚相談所と比較したデータも用意しますので、ぜひ参考にしてみてください。
学歴の構成比
学歴 | 比率 |
---|---|
大学院卒 | 15% |
大学卒 | 50% |
短大・高専卒 | 3% |
各種専門学校卒 | 11% |
高校卒 | 20% |
中学卒(義務教育卒) | 2% |
学歴は大学卒・大学院卒が65%を占めています。
公式サイトによると、男女ともに増加傾向にあると記載されていました。
職業別の構成


職種 | 構成比 |
---|---|
会社員(事務系) | 9% |
会社員(技術系) | 50% |
会社員(営業・販売系) | 13% |
公務員 | 8% |
専門職 | 7% |
その他 | 13% |
会社員の技術系、営業販売系の構成が多くなっています。
技術系の男性が多い結婚相談所だと言えますね。
構成比率全体のまとめ
オーネットの会員は平均年収より高い会員が多く、男性レベルは高いと言えます。
店舗型の結婚相談所は費用が発生するため、収入が高い会員も多いです。
では、他の結婚相談所の会員データと比較していきましょう。
本当に結婚できる?あなたの婚活力がすぐにわかる!
オーネットの男性レベルを他の結婚相談所と比較


オーネットの男性会員のデータを他の結婚相談所と比較しました。
調べた結果から、判断基準は下記としました(当サイト独自)
- 年収が高めなのはIBJメンバーズ
- 年収1,000万円以上の割合が多いのは東京フォリパートナー
- 30代前半の会員比率なら、ゼクシィ縁結びエージェント
- オンライン型で高年収、費用を抑えたいならスマリッジ
カウンセリングの質も大事なので、必ずカウンセリングに行ってから入会を決めてくださいね。
IBJメンバーズの男性レベルをデータで調査
項目 | IBJメンバーズ | オーネット |
---|---|---|
年収 | 1000万円以上:12.3% 800万円〜1000万円:14.6% 500万円〜800万円:55.4% 400万円〜500万円:14.9% 400万円以下:2.8% 男性の61%が年収600万円以上 | 1000万円以上:4% 800万円〜1000万円:8% 500万円〜800万円:46% 400万円〜500万円:25% 400万円以下:14% 男性の60%が年収500万円以上 |
学歴 | 大学卒:62.0% 大学院卒:26.6% 短大・専門大卒:6.5% その他:4.9% | 大学卒:50% 大学院卒:15% 短大・高専・各種専門学校卒:14% 高校卒:20% 義務教育卒:2% |
年齢層 | 46歳〜:10.8% 41歳〜45歳:15.3% 36歳〜40歳:30.8% 31歳〜35歳:28.6% 30歳以下:14.5% | 55歳〜59歳:3% 50歳〜54歳:8% 45歳〜49歳:13% 40歳〜44歳:17% 35歳〜39歳:22% 30歳〜34歳:21% 29歳以下:14% |
IBJメンバーズは、オーネットよりも年収が高い傾向にあります。
年齢層は30代が多く、30代の高年収男性と出会いたい方向けの結婚相談所です。
IBJメンバーズはオーネットよりも「30代会員が多く、年収は高めで分布している」と言えます。
東京フォリパートナーの男性レベルをデータで調査
項目 | 東京フォリパートナー | オーネット |
---|---|---|
年収 | 1000万円以上:11.2% 700万円〜999万円:19.8% 500万円〜699万円:33.1% 400万円〜499万円:19.7% 399万円以下:15.8% ※ 上記の表から計算。小数点以下四捨五入 | 1000万円以上:4% 700万円〜1000万円:18% 500万円〜700万円:37% 400万円〜500万円:25% 400万円以下:14% 男性の60%が年収500万円以上 |
学歴 | 大学院卒:15% 短大・大学卒:55% 高卒・専門・高専卒:30% | 大学院卒:15% 大学卒:50% 短大・高専・各種専門学校卒:14% 高校卒:20% 義務教育卒:2% |
年齢層 | 60歳〜:4% 55歳〜59歳:4% 50歳〜54歳:8% 45歳〜49歳:14% 40歳〜44歳:18% 35歳〜39歳:24% 30歳〜34歳:20% 29歳以下:8% | 55歳〜59歳:3% 50歳〜54歳:8% 45歳〜49歳:13% 40歳〜44歳:17% 35歳〜39歳:22% 30歳〜34歳:21% 29歳以下:14% |
東京フォリパートナーは、年収500万円以上の割合が約64.1%となっています。
オーネットよりも年収1000万円以上の割合は多く、400万円〜700万円の割合は低いです。
399万円以下の会員割合もオーネットより多いため、東京フォリパートナーは年収の上下に差があると言えます。
全体的にはそれほど大きな差はなく、カウンセリング対応や結婚相談所のシステムが合う相談所を優先すると良いでしょう。
ゼクシィ縁結びエージェントの男性レベルをデータで調査


項目 | ゼクシィ縁結びエージェント | オーネット |
---|---|---|
年収 | 1001万円以上:3% 801万円〜1000万円:6% 601万円〜800万円:19% 401万円〜600万円:42% 201〜400万円:27% 200万円以下:2% | 1000万円以上:4% 800万円〜1000万円:9% 600万円〜800万円:24% 400万円〜600万円:47% 200万円〜400万円:14% 男性の60%が年収500万円以上 |
学歴 | 大学院卒:16% 短大・大学卒:59% 高卒・専門・高専卒:27% | 大学院卒:15% 大学卒:50% 短大・高専・各種専門学校卒:14% 高校卒:20% 義務教育卒:2% |
年齢層 | 46歳〜57歳:16% 41歳〜45歳:18% 36歳〜40歳:26% 31歳〜35歳:25% 20歳〜30歳:14% | 55歳〜59歳:3% 50歳〜54歳:8% 45歳〜49歳:13% 40歳〜44歳:17% 35歳〜39歳:22% 30歳〜34歳:21% 29歳以下:14% |
ゼクシィ縁結びエージェントは、オーネットより年収が低めの男性が多い結婚相談所です。
201万円〜400万円の分布が多く、年収500万円以上の男性割合もオーネットより低くなっています。
年齢分布はオーネットと比較して、差は大きくありません。
年間の活動費が安めの結婚相談所なので、活動費用を抑えたい方におすすめです。
パートナーエージェントの男性レベルをデータで調査
項目 | パートナーエージェント | オーネット |
---|---|---|
年収 | 1000万円以上:7% 801万円〜1000万円:10.6% 601万円〜800万円:28.2% 401万円〜600万円:42.9% 201万円〜400万円:11.2% 200万円以下:0.1% 男性関東平均:630万円 男性関東以外平均:582万円 | 1000万円以上:4% 700万円〜1000万円:18% 500万円〜700万円:37% 400万円〜500万円:25% 400万円以下:14% 男性の60%が年収500万円以上 |
学歴 | 大学院卒:15.8% 短大・大学卒:58.9% 高卒・専門・高専卒:25.1% | 大学院卒:15% 大学卒:50% 短大・高専・各種専門学校卒:14% 高校卒:20% 義務教育卒:2% |
年齢層 | 45歳〜:31.6% 40歳〜44歳:21.3% 35歳〜39歳:23.4% 30歳〜34歳:16.4% 29歳以下:7.3% | 55歳〜59歳:3% 50歳〜54歳:8% 45歳〜49歳:13% 40歳〜44歳:17% 35歳〜39歳:22% 30歳〜34歳:21% 20歳〜29歳:14% |
パートナーエージェントは、男性の平均年収582万円〜630万円と高年収です。
年齢分布で見ると、20歳〜30代の会員比率はオーネットが高いため、パートナーエージェントは年齢層高めの高年収男性と出会いたい女性向きだと言えます。
スマリッジの男性レベルをデータで調査


項目 | スマリッジ | オーネット |
---|---|---|
年収 | 500万円以上:66.5% 300万円〜499万円:29.1% 300万円以下:4.4% 男性の66.5%が年収500万円以上 | 1000万円以上:4% 700万円〜1000万円:18% 500万円〜700万円:37% 400万円〜500万円:25% 400万円以下:14% 男性の60%が年収500万円以上 |
学歴 | 大学院卒:21% 短大・大学卒:57.6% 高卒・専門・高専卒:21.4% | 大学院卒:15% 大学卒:50% 短大・高専・各種専門学校卒:14% 高校卒:20% 義務教育卒:2% |
年齢層 | 40歳〜49歳:34.3% 35歳〜39歳:23.1% 20歳〜34歳:35.3% | 55歳〜59歳:3% 50歳〜54歳:8% 40歳〜49歳:30% 35歳〜39歳:22% 20歳〜34歳:35% |
スマリッジは、年収500万円以上の男性比率が66.5%となっています。
オンライン型の結婚相談所で、会員費が安いものの、年収が高い男性が多く在籍しているのが特徴です。
エン婚活エージェント男性レベルをデータで調査


項目 | エン婚活エージェントの比率 | オーネットの比率 |
---|---|---|
年収 | 1000万円以上:5.9% 801万円〜1000万円:8.7% 601万円〜800万円:25.8% 401万円〜600万円:42.9% 201万円〜400万円:16.2% 200万円以下:0.4% 男性の90%が年収400万円以上 | 1000万円以上:4% 800万円〜1000万円:9% 600万円〜800万円:24% 400万円〜600万円:47% 200万円〜400万円:14% 男性の60%が年収500万円以上 |
学歴 | 大学院卒:14.1% 大学卒:57.1% 短大卒・高卒・専門・高専卒:28.8% | 大学院卒:15% 大学卒:50% 短大・高専・各種専門学校卒:14% 高校卒:20% 義務教育卒:2% |
年齢層 | 50代以上:13% 40歳〜49歳:39% 30歳〜39歳:40% 20歳〜29歳:8% | 50歳〜:11% 40歳〜49歳:30% 30歳〜39歳:43% 20歳〜29歳:14% |
エン婚活エージェントは、600万円〜700万円台の男性が多いです。
会員データを見るとオーネットより年齢層が高めですが、大きな差があるとは言い切れません。
エン婚活エージェントの入会は、同じオンライン型の結婚相談所「スマリッジ」と比較して判断すると良いでしょう。
オーネットと他の結婚相談所の男性レベルを顔で比較〜
結婚相談所で検索すると「イケメン」という単語が出てくる場合があります。
顔の差で結婚相談所を区別するのは難しく、その時に在籍している男性によって変わります。
- 年齢層
- 会員数
また結婚相談所はどの相談所に登録しても、IBJやコネクトシップなどに所属しており、検索できる会員に差がないケースも多いです。
顔で結婚相談所を判断するより、年齢層や会員数で判断しましょう。
カウンセリング対応も大事なので、ネットだけの情報で判断しないのも大切です。



顔で判断するのは難しいです。大手の相談所なら会員数はどこも多いので、年齢分布や年収で判断すると良いですよ。
オーネットへの入会がおすすめな女性はどんな人?
オーネットへの入会がおすすめの女性はどんな人かまとめました。
- 店舗数が多い結婚相談所が良い人
- 年収500万円以上の男性会員が多い結婚相談所が良い人
ネット上のデータだけではわからないので、気になる方は実際にカウンセリングに行ってみるのがおすすめです。
店舗数が多い結婚相談所が良い人
店舗数が多い結婚相談所が良い人は、オーネットへの入会がおすすめです。
関東がメインの相談所も多くありますが、オーネットは全国的に展開しています。
東京・神奈川・千葉・埼玉にお住まいの方は、店舗数の多いオーネットを選択肢に入れてみてください。
年収500万円以上の男性会員が多い相談所が良い人
オーネットは年収500万円以上の会員が多い相談所です。
年収だけで比較するとハッピーカムカムやIBJメンバーズなど、年収の高い会員が在籍している相談所もありますが。オーネット男性会員さんの年収も低くありません。
- 年収600万円以上も多く在籍している結婚相談所
- 年収500万円前後の男性が多く在籍している結婚相談所
- 年収400万円前後の男性が多く在籍している結婚相談所
上記に分かれるので、年収重視の場合はオーネットも選択肢に入ります。
私もオーネットのカウンセリングに行きました。
オーネットの男性レベルは平均的〜当サイトおすすめの結婚相談所は?〜


調査した結果、オーネットの男性レベルは平均的でした。
顔では判断できず、年齢層や年収別で比較して見えたことは、結婚相談所に登録する男性は年収高めで、30代〜40代の方が多いという点です。
ネット上のデータは最新になってないことも多く、カウンセリングや資料請求で最新のデータを見るようにしましょう。
最後に当サイトのおすすめ結婚相談所を紹介します。
当サイトおすすめ結婚相談所
相談所 | 特徴 |
---|---|
ゼクシィ縁結びエージェント (料金が安い、知名度バツグン) | <費用> 初期費用:3万3,000円 シングルプラン:月9,900円 スタンダードプラン:月1万7,600円 プレミアプラン:月2万5,300円 ※ 3ヶ月活動後、プラン変更可能 初期費用が安い 知名度は抜群で、無料カウンセリングあり 料金が安く、知名度が高いので、当サイトのおすすめ。 |
パートナーエージェント (全国に店舗を数多く展開) | <費用> コンシェルジュ・ライトコース:初期費用3万3,000円、月1万5,400円 コンシェルジュコース:初期費用10万4,500円、月1万9,800円 エグゼクティブコース:初期費用:関東30万8,000円、東海・近畿19万8,000円、月額:関東3万8,500円、東海・近畿2万9,700円 全国展開 資料請求と無料カウンセリング対応 |
IBJメンバーズ (会員数が多いIBJ直営の相談所) | <費用> エントリーコース:初期費用18万1,500円 アシストコース:初期費用25万2,450円 プライムコース:初期費用40万円 月会費:全コース1万7,050円 料金は高め サポート重視の大手ならおすすめ |
(サポート体制重視の人向け、メンズコースあり) | <費用> ライトコース:初期費用11万円、月1万6,500円 スタンダードコース:初期費用15万円、月1万8,700円 スーペリアコース:初期費用25万円、月2万2,000円 メンズコース:初期費用18万円、月2万2,000円 初回カウンセリングから担当者が一緒で安心感あり お見合い料無料 料金の安さよりサポート力重視の人向け |
※ (相談所の一括資料請求) | 結婚相談所各社の資料請求に一括対応 サイト経由での入会はお得な割引対応あり(期間限定) 結婚相談所比較ネットの口コミと評判 |
- サポート重視で選ぶ:
東京フォリパートナー - 店舗型で料金の安さ重視:ゼクシィ縁結びエージェント
- オンライン型:スマリッジ
上記の基準で選び、カウンセリング対応で判断すると、良い結婚相談所選びができます。
決められない場合は結婚相談所の資料を一括で請求できるサービスもありますので、ご活用ください。
結婚相談所比較ネットは無料で資料請求ができ、特典が付いてくる可能性もありますよ。